NextGen UBE Jurisdiction Information
| # | Jurisdiction | First NextGen UBE Administration | NextGen UBE Minimum Passing Score | First Acceptance of Transferred NextGen UBE Score | Jurisdiction-Specific Requirement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama | July 2028 | TBA | July 2026 | Yes |
| 2 | Alaska | July 2028 | TBA | July 2026 | No |
| 3 | Arizona | July 2027 | TBA | July 2026 | Yes |
| 4 | Colorado | July 2028 | TBA | July 2026 | TBA |
| 5 | Connecticut | July 2026 | 616 | July 2026 | No |
| 6 | Delaware | February 2028 | TBA | TBA | Yes |
| 7 | District of Columbia | February 2028 | 616 | July 2026 | TBA |
| 8 | Florida | July 2028 | TBA | July 2028 | Yes |
| 9 | Georgia | July 2028 | TBA | TBA | Yes |
| 10 | Hawaii | July 2028 | TBA | — | Yes |
| 11 | Idaho | July 2026 | 616 | July 2026 | No |
| 12 | Illinois | February 2028 | TBA | July 2026 | No |
| 13 | Indiana | July 2028 | 614 | July 2026 | TBA |
| 14 | Iowa | July 2027 | 610 | July 2026 | TBA |
| 15 | Kansas | July 2028 | TBA | July 2026 | No |
| 16 | Kentucky | July 2027 | 616 | July 2026 | No |
| 17 | Maine | July 2028 | 620 | July 2026 | TBA |
| 18 | Maryland | July 2026 | 616 | July 2026 | Yes |
| 19 | Massachusetts | July 2028 | TBA | TBA | Yes |
| 20 | Michigan | July 2028 | TBA | TBA | TBA |
| 21 | Minnesota | July 2027 | TBA | July 2026 | No |
| 22 | Mississippi | TBA | TBA | TBA | TBA |
| 23 | Missouri | July 2026 | 610 | July 2026 | Yes |
| 24 | Nebraska | July 2027 | 620 | July 2026 | No |
| 25 | New Hampshire | July 2028 | 620 | July 2026 | No |
| 26 | New Jersey | July 2028 | TBA | TBA | No |
| 27 | New Mexico | July 2027 | TBA | TBA | Yes |
| 28 | New York | July 2028 | TBA | July 2028 | TBA |
| 29 | North Carolina | July 2028 | 620 | July 2026 | Yes |
| 30 | North Dakota | July 2027 | 610 | July 2026 | No |
| 31 | Ohio | July 2028 | 620 | TBA | TBA |
| 32 | Oklahoma | July 2027 | TBA | July 2026 | No |
| 33 | Oregon | July 2026 | 615/620 | July 2026 | TBA |
| 34 | Pennsylvania | July 2028 | 620 | July 2026 | No |
| 35 | Rhode Island | July 2028 | TBA | TBA | TBA |
| 36 | South Carolina | July 2028 | TBA | TBA | TBA |
| 37 | South Dakota | July 2027 | TBA | TBA | TBA |
| 38 | Tennessee | July 2027 | TBA | July 2026 | TBA |
| 39 | Texas | July 2028 | TBA | July 2026 | Yes |
| 40 | Utah | July 2028 | TBA | July 2026 | No |
| 41 | Vermont | July 2027 | 620 | July 2026 | No |
| 42 | Virginia | July 2028 | TBA | July 2028 | Yes |
| 43 | Washington | July 2026 | 610 | July 2026 | Yes |
| 44 | West Virginia | July 2027 | TBA | July 2026 | No |
| 45 | Wisconsin | July 2028 | TBA | TBA | TBA |
| 46 | Wyoming | July 2027 | TBA | TBA | No |
| 47 | Guam | July 2026 | 612 | July 2026 | Yes |
| 48 | Northern Mariana Islands | July 2026 | 615 | July 2026 | Yes |
| 49 | Palau | July 2026 | 612 | July 2026 | Yes |
| 50 | Virgin Islands | July 2026 | 616 | July 2026 | Yes |
Disclaimer: Since jurisdiction rules and policies change, NCBE strongly advises consulting the jurisdiction's bar admission agency directly for the most current information.